ANÁLISIS DE LA MEJOR CONDUCTA TERAPÉUTICA DEL SÍNDROME NEFRÓTICO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE BIOSEGURIDAD Y EFICACIA EN NIÑOS ENTRE 2 Y 12 AÑOS, EN EL CONTINENTE AMERICANO
| dc.contributor.author | MARCOS VARGAS VILLALOBOS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:18:17Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:18:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-18073 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1052 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA MEJOR CONDUCTA TERAPÉUTICA DEL SÍNDROME NEFRÓTICO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE BIOSEGURIDAD Y EFICACIA EN NIÑOS ENTRE 2 Y 12 AÑOS, EN EL CONTINENTE AMERICANO | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-18073.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARCOS VARGAS VILLALOBOS