ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ABORDAJE MÉDICO INTEGRAL DE LAS PACIENTES GRÁVIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA HEMORRAGIA POSTPARTO Y SUS AFECCIONES A LA SALUD EN CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS DURANTE EL II CUATRIMESTRE 2022.
dc.contributor.author | ZÚÑIGA VARGAS, DIANA ELENA & VILLALOBOS ROJAS, KARLA PATRICIA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:37:34Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-MEDI-22010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1433 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ABORDAJE MÉDICO INTEGRAL DE LAS PACIENTES GRÁVIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA HEMORRAGIA POSTPARTO Y SUS AFECCIONES A LA SALUD EN CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS DURANTE EL II CUATRIMESTRE 2022. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22010.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ZÚÑIGA VARGAS, DIANA ELENA & VILLALOBOS ROJAS, KARLA PATRICIA