DETERMINAR LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN DISMINUIR EL RIESGO DE UN EMBARAZO PRECOZ Y LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS TELETICA CANAL 7, REPRETEL CANAL 6 Y MULTIMEDIOS CANAL 8 DURANTE EL AÑO 2020 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 EN COSTA RICA
| dc.contributor.author | MARÍA JOSÉ ESPINOZA CAMPOS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:55:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:55:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PER-22008 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1591 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DETERMINAR LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN DISMINUIR EL RIESGO DE UN EMBARAZO PRECOZ Y LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS TELETICA CANAL 7, REPRETEL CANAL 6 Y MULTIMEDIOS CANAL 8 DURANTE EL AÑO 2020 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 EN COSTA RICA | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PER-22008.pdf
- Size:
- 969.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARÍA JOSÉ ESPINOZA CAMPOS