ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PHALARIS CANARIENSIS VERSUS LA LOVASTATINA, PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIAS EN PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS EN CENTROAMÉRICA, SURAMÉRICA Y ESPAÑA, DEL 2008 AL 2018
| dc.contributor.author | STEPHANIE GÓMEZ YEE | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T15:44:20Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T15:44:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-18023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1002 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE PHALARIS CANARIENSIS VERSUS LA LOVASTATINA, PARA EL TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIAS EN PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS EN CENTROAMÉRICA, SURAMÉRICA Y ESPAÑA, DEL 2008 AL 2018 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-18023.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- STEPHANIE GÓMEZ YEE