ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA Y TRATAMIENTOS DE LOS TUMORES TESTICULARES DE CÉLULAS GERMINALES EN AMÉRICA LATINA DURANTE EL PERÍODO 2015-2022.
| dc.contributor.author | VILLEGAS MORA, TATIANA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22008 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1431 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA Y TRATAMIENTOS DE LOS TUMORES TESTICULARES DE CÉLULAS GERMINALES EN AMÉRICA LATINA DURANTE EL PERÍODO 2015-2022. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22008.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VILLEGAS MORA, TATIANA