ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE AHORROS PERCIBIDOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE HAN ADQUIRIDO MOBILIARIO UTILIZANDO LOS CONVENIOS MARCO PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEL 2015 AL 2019.
dc.contributor.author | FONSECA SIBAJA, MARICRUZ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:24:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:24:05Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-ADM-FI-21001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/174 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE AHORROS PERCIBIDOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE HAN ADQUIRIDO MOBILIARIO UTILIZANDO LOS CONVENIOS MARCO PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEL 2015 AL 2019. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-FI-21001.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FONSECA SIBAJA, MARICRUZ