ESTUDIO CORRELACIONAL ENTRE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS PARA INTENTO DE SUICIDIO Y LAS VARIABLES SOCIALES REPORTADAS AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES EN EL PERIODO 2013-2016 EN COSTA RICA.
dc.contributor.author | MARÍA DEL MAR ALPÍZAR LÓPEZ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T15:43:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T15:43:16Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-FARM-17013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/939 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ESTUDIO CORRELACIONAL ENTRE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS PARA INTENTO DE SUICIDIO Y LAS VARIABLES SOCIALES REPORTADAS AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES EN EL PERIODO 2013-2016 EN COSTA RICA. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-17013.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARÍA DEL MAR ALPÍZAR LÓPEZ