ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA MARCA HUAWEI, COMO FACTOR QUE INFLUYE EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE TELÉFONOS INTELIGENTES SEGÚN LOS MILLENNIALS COSTARRICENSES DE 25 A 35 AÑOS DE EDAD EN SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019.
dc.contributor.author | GUILLERMO ENRIQUE ZUÑIGA BERMÚDEZ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:14:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:14:41Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-PUBL-19001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1728 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA MARCA HUAWEI, COMO FACTOR QUE INFLUYE EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE TELÉFONOS INTELIGENTES SEGÚN LOS MILLENNIALS COSTARRICENSES DE 25 A 35 AÑOS DE EDAD EN SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-PUBL-19001.pdf
- Size:
- 12.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GUILLERMO ENRIQUE ZUÑIGA BERMÚDEZ