ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, MEDIANTE LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO, MEDIANTE LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO, PARA AFRONTAR LA COTRACCIÓN ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 DURANTE EL 2020.
dc.contributor.author | FERNÁNDEZ OTÁROLA FABIÁN ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:08:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:08:01Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-21002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/679 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, MEDIANTE LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO, MEDIANTE LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO, PARA AFRONTAR LA COTRACCIÓN ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 DURANTE EL 2020. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-21002.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FERNÁNDEZ OTÁROLA FABIÁN ALBERTO