ESTUDIO COMPARATIVO DE MEDICAMENTOS CON CANNABIS COMO PRINCIPIO ACTIVO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS TRADICIONALES MÁS COMUNES (FENITOÍNA, ÁCIDO VALPROICO, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL Y LAMOTRIGINA) PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA EN EL PERÍODO DEL 2005 AL 2019
| dc.contributor.author | MARLON AGUIRRE RODRÍGUEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:27:28Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-20021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1142 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE MEDICAMENTOS CON CANNABIS COMO PRINCIPIO ACTIVO RESPECTO DE LOS MEDICAMENTOS TRADICIONALES MÁS COMUNES (FENITOÍNA, ÁCIDO VALPROICO, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL Y LAMOTRIGINA) PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA EN EL PERÍODO DEL 2005 AL 2019 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-20021.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARLON AGUIRRE RODRÍGUEZ