ANÁLISIS DE LA TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL (ROTEM) COMO HERRAMIENTA PARA EL USO EFICIENTE DE LOS HEMO COMPONENTES Y SU IMPORTANCIA DENTRO DEL ABORDAJE MÉDICODE PACIENTES SOMETIDOS A TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS EN CENTROS HOSPITALARIOS.
| dc.contributor.author | NOELIA MARÍA MATAMOROS ALFARO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:41:39Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-23006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1468 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL (ROTEM) COMO HERRAMIENTA PARA EL USO EFICIENTE DE LOS HEMO COMPONENTES Y SU IMPORTANCIA DENTRO DEL ABORDAJE MÉDICODE PACIENTES SOMETIDOS A TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS EN CENTROS HOSPITALARIOS. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-23006.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- NOELIA MARÍA MATAMOROS ALFARO