ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMERCIO SOCIAL COMO ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS, EN LA EMPRESA MULTISERVICIOS JM, S.A. DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.
dc.contributor.author | MATAMOROS PAN, JOAN SEBASTIÁN | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:14:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:14:14Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ADM-22006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/146 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMERCIO SOCIAL COMO ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS, EN LA EMPRESA MULTISERVICIOS JM, S.A. DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ADM-22006.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MATAMOROS PAN, JOAN SEBASTIÁN