ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, RESPECTO AL USO DEL METILFENIDATO COMO APOYO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, EN EL PERÍODO DE MAYO-DICIEMBRE DEL 2020
| dc.contributor.author | GLENDA ALEJANDRA GARITA BARQUERO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:27:48Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-20041 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1162 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, RESPECTO AL USO DEL METILFENIDATO COMO APOYO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, EN EL PERÍODO DE MAYO-DICIEMBRE DEL 2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-20041.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GLENDA ALEJANDRA GARITA BARQUERO