ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEVOLUCIÓN DE ARROZ LUISIANA POR PARTE DE LOS MINISUPER PROPIEDAD DE ORIENTALES DEL CANTÓN DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021.
dc.contributor.author | DÍAZ MÉNDEZ, ROY | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:14:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:14:06Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ADM-21013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/137 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEVOLUCIÓN DE ARROZ LUISIANA POR PARTE DE LOS MINISUPER PROPIEDAD DE ORIENTALES DEL CANTÓN DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ADM-21013.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DÍAZ MÉNDEZ, ROY