ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ANTICOAGULANTES PARA TROMBOPROFILAXIS EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA DE RODILLA Y CADERA, DESDE EL USO DE MODELOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A ESTAS INTERVENCIONES DIRIGIDA AL PERSONAL FARMACÉUTICO DEL HOSPITAL METROPOLITANO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JULIO 2022.
| dc.contributor.author | NAVARRO SOLANO MARÍA LAURA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:29:42Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-22028 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1267 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ANTICOAGULANTES PARA TROMBOPROFILAXIS EN PACIENTES SOMETIDOS A ARTROPLASTIA DE RODILLA Y CADERA, DESDE EL USO DE MODELOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A ESTAS INTERVENCIONES DIRIGIDA AL PERSONAL FARMACÉUTICO DEL HOSPITAL METROPOLITANO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JULIO 2022. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-22028.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- NAVARRO SOLANO MARÍA LAURA